| Consumo | 72 W |
| Temperatura del Color | 6800 K |
| Lumens | 9121 lm |
| Código de producto | 12367 |
| Tipología | FRESH WATER |
| Consumo | 72 W |
| Temperatura del Color | 6800 K |
| Lumens | 9121 lm |
| Lux | 10200 lx |
| Sustitución lámparas T5 | 80 W |
| Peso | 1.5 Kg |
| Código EAN | 5607329123677 |
| Código de producto | 11158 |
| Color | 001 – Negro |
| Cantidad | 1 |
| Dimensiones (LxAxA) | 13.3x5.7x3.1 cm |
| Output | 24V 3.75A |
| Interruptor | ✔ |
| Peso | 0.33 Kg |
| Código EAN | 5607329111582 |
| Código de producto | 13650 |
| Color | 007 – Aluminio |
| Cantidad | 1 |
| Dimensiones (LxAxA) | 5.3x6.5x3.1 cm |
| Peso | 0.04 Kg |
| Código EAN | 5607329136509 |
| Código de producto | 14036 |
| Color | 065 – Acero Inoxidable |
| Cantidad | 1 |
| Dimensiones (LxAxA) | 20.4x4.5x4.1 cm |
| Peso | 0.099 Kg |
| Código EAN | 5607329140360 |
| Código de producto | 11649 |
| Color | 001 – Negro |
| Dimensiones (LxAxA) | 16.2x2.5x7.6 cm |
| Efecto amanecer | ✔ |
| Efecto atardecer | ✔ |
| Intensidad de luz | ✔ |
| Función tormenta | ✔ |
| Entrada | 2 |
| Salida | 2 |
| Peso | 0.16 Kg |
| Código EAN | 5607329116495 |
| Código de producto | 10840 |
| Color | 065 – Acero Inoxidable |
| Dimensiones (LxAxA) | 150 cm |
| Peso | 0.056 Kg |
| Código EAN | 5607329108407 |
| Código de producto | 12952 |
| Color | 001 – Negro |
| Dimensiones (LxAxA) | 28 cm |
| Peso | 0.02 Kg |
| Código EAN | 5607329129525 |
| Código de producto | 10847 |
| Color | 001 – Negro |
| Dimensiones (LxAxA) | 150 cm |
| Peso | 0.06 Kg |
| Código EAN | 5607329108476 |
Consulta aquí la tienda más cercana a ti o registra tu tienda en nuestra plataforma para estar al alcance de nuestros clientes.
La elección de la EASY LED UNIVERSAL depende del tipo de acuario. Acceda a nuestra área "Productos" para consultar las fichas de producto de las EASY LED UNIVERSAL y obtenga toda la información que necesita, tal como la tipología de LED utilizada, lumens, consumos, etc.
Esteja atento à sua caixa de email.