Consommation | 28 W |
Lumens | 2500 lm |
Lux | 7350 lx |
Code produit | 12376 |
Taille | 590mm |
Consommation | 28 W |
Lumens | 2500 lm |
Lux | 7350 lx |
Remplacement lampes T5 | 28 W |
Remplacement lampes T8 | 18 W |
Poids | 0.6 Kg |
Gencode | 5607329123769 |
Code produit | 10025 |
Couleur | 001 – Noir |
Quantité | 1 |
Dimensions (LxlxH) | 2.9x8x7.3 cm |
Output | 24V 1.5A |
Interrupteur | ✔ |
Poids | 0.055 Kg |
Gencode | 5607329100258 |
Code produit | 13649 |
Couleur | 007 – Gris |
Quantité | 1 |
Dimensions (LxlxH) | 5.3x6.5x3.1 cm |
Poids | 0.04 Kg |
Gencode | 5607329136493 |
Code produit | 14036 |
Couleur | 065 – Inox |
Quantité | 1 |
Dimensions (LxlxH) | 20.4x4.5x4.1 cm |
Poids | 0.099 Kg |
Gencode | 5607329140360 |
Code produit | 11649 |
Couleur | 001 – Noir |
Dimensions (LxlxH) | 16.2x2.5x7.6 cm |
Effet du lever du soleil | ✔ |
Effet coucher du soleil | ✔ |
Intensité lumineuse | ✔ |
Fonction tempête | ✔ |
Entrée | 2 |
Sortie | 2 |
Poids | 0.16 Kg |
Gencode | 5607329116495 |
Code produit | 10840 |
Couleur | 065 – Inox |
Dimensions (LxlxH) | 150 cm |
Poids | 0.056 Kg |
Gencode | 5607329108407 |
Code produit | 12952 |
Couleur | 001 – Noir |
Dimensions (LxlxH) | 28 cm |
Poids | 0.02 Kg |
Gencode | 5607329129525 |
Code produit | 10847 |
Couleur | 001 – Noir |
Dimensions (LxlxH) | 150 cm |
Poids | 0.06 Kg |
Gencode | 5607329108476 |
Vérifiez ici le magasin le plus proche de chez vous ou enregistrez votre magasin sur notre plateforme pour être à la portée de nos clients.
Le choix de l’EASY LED UNIVERSAL dépend du type de l’aquarium. Accédez sur la zone « Produits » pour consulter les fiches produits des EASY LED UNIVERSAL et obtenez toute l’information que vous avez besoin, telle comme la typologie des LED utilisés, lumens, consommations, etc.
pdf. 484.3 kB
pdf. 494.7 kB
Esteja atento à sua caixa de email.